CV Karunia menyediakan berbagai pilihan kalsiboard berkualitas dengan harga bersaing untuk memenuhi kebutuhan konstruksi Anda. Harga kalsiboard untuk kebutuhan plafon atau langit-langit interior tersedia KalsiRata mulai dari Rp 16.900, sedangkan untuk aplikasi lantai dengan KalsiFloor mulai Rp 143.000. Material ini dikenal kuat, tahan lama, serta memiliki ketahanan terhadap air dan api, sehingga cocok digunakan untuk plafon, partisi, dinding, hingga lantai. Dapatkan penawaran harga kalsiboard terbaik untuk proyek rumah, kantor, maupun bangunan komersial hanya di CV Karunia!
Harga kalsiboard dapat bervariasi tergantung pada ukuran dan ketebalan yang Anda pilih. Berikut adalah daftar harga untuk berbagai tipe kalsiboard:
Kalsifloor adalah jenis material papan berbahan dasar semen yang didesain khusus untuk aplikasi lantai. Produk ini merupakan bagian dari jenis produk kalsium silikat atau papan fiber semen (fiber cement board) yang dirancang untuk menghadirkan lantai yang kuat, tahan lama, dan memiliki daya tahan tinggi terhadap berbagai kondisi, seperti kelembapan, rayap, serta api.
Produk | Ukuran | Berat (Kg) | Harga (Rupiah) termasuk PPN 11% |
KalsiFloor Lite 14 | 14.0 x 1200 x 2400 mm | 15,72 | 143.000 |
KalsiFloor 15 | 15.0 x 1200 x 2400 mm | 61,34 | 475.000 |
KalsiFloor 15 | 15.0 x 1220 x 2440 mm | 63,41 | 487.200 |
KalsiFloor 18 | 18.0 x 1200 x 2400 mm | 73,61 | 578.100 |
KalsiFloor 18 | 18.0 x 1220 x 2440 mm | 76,09 | 596.800 |
KalsiFloor 20 | 20.0 x 1200 x 2400 mm | 81,8 | 633.700 |
KalsiFloor 20 | 20.0 x 1220 x 2440 mm | 84,5 | 656.200 |
KalsiFloor 19 Klick | 19.0 x 600 x 2700 mm | 81,8 | 577.000 |
Kalsipart adalah jenis papan berbahan dasar fiber semen (fiber cement board) yang dirancang khusus untuk aplikasi partisi atau sekat ruangan. Produk ini merupakan bagian dari seri material kalsium silikat yang terkenal karena daya tahannya, serta kemampuannya untuk menahan air, api, dan rayap. Kalsipart biasanya digunakan sebagai alternatif untuk membangun dinding dalam atau penyekat ruangan karena sifatnya yang kuat, tahan lama, dan mudah dipasang.
Produk | Ukuran | Berat (Kg) | Harga (Rupiah) termasuk PPN 11% |
KalsiPart 8 | 8.0X1200X2400 mm | 32,7 | 181.800 |
KalsiPart 8 | 8.0X1220X2440 mm | 33,8 | 189.000 |
KalsiPart 8 | 8.0X1200X2700 mm | 36,8 | 204.500 |
KalsiPart 8 | 8.0X1200X3000 mm | 40,9 | 226.000 |
KalsiQua 8 | 8.0X1200X2400 mm | 32,7 | 242.400 |
KalsiPart 9 | 9.0X1200X2400 mm | 36,8 | 206.200 |
KalsiPart 9 | 9.0X1220X2440 mm | 38,0 | 214.500 |
KalsiPart 9 | 9.0X1200X2700 mm | 41,4 | 257.700 |
KalsiPart 8 R2 | 8.0 x 1200 x 2400 mm | 32,7 | 197.800 |
KalsiPart 8 R2 | 8.0 x 1220 x 2440 mm | 33,8 | 205.400 |
KalsiPart 8 R2 | 8.0 x 1200 x 2700 mm | 36,8 | 222.400 |
KalsiPart 8 R2 | 8.0 x 1200 x 3000 mm | 40,9 | 245.500 |
KalsiPart 9 R2 | 9.0 x 1200 x 2400 mm | 36,8 | 247.800 |
KalsiPart 9 R2 | 9.0 x 1220 x 2440 mm | 38,0 | 256.700 |
Kalsiclad adalah jenis papan fiber semen yang dirancang khusus untuk aplikasi eksterior pada bangunan, terutama sebagai pelapis atau cladding pada dinding luar. Produk ini dibuat dari bahan kalsium silikat dan serat alami, sehingga kuat, tahan terhadap cuaca ekstrem, dan memiliki daya tahan yang baik terhadap api, kelembapan, serta rayap. Kalsiclad sering digunakan untuk memberikan perlindungan tambahan pada bangunan sekaligus meningkatkan estetika eksterior.
Produk | Ukuran | Berat (Kg) | Harga (Rupiah) termasuk PPN 11% |
KalsiClad 10 | 10.0 x 1200 x 2400 mm | 40,9 | 229.500 |
KalsiClad 10 | 10.0 x 1220 x 2440 mm | 42,3 | 238.400 |
KalsiClad 10 | 10.0 x 1200 x 3000 mm | 51,1 | 281.000 |
KalsiClad 12 | 12.0 x 1200 x 2400 mm | 49,1 | 277.900 |
KalsiClad 12 | 12.0 x 1220 x 2440 mm | 50,8 | 288.600 |
KalsiClad 12 | 12.0 x 1200 x 3000 mm | 61,3 | 347.400 |
Kalsiboard Atap Eter adalah material papan fiber semen yang dirancang khusus sebagai pelapis atap atau plafon luar ruangan. Eterboard dibuat dari campuran semen, pasir silika, dan serat selulosa yang diproses menjadi papan kuat, tahan cuaca, dan memiliki daya tahan tinggi terhadap berbagai kondisi lingkungan. Material ini ideal untuk bangunan di wilayah dengan cuaca panas dan lembap, karena tahan terhadap sinar matahari dan kelembapan.
Solusi Atap Gelombang Kecil
Produk | Ukuran | Berat (Kg) | Harga (Rupiah) |
Eter11 | 3.5X800X1800 mm | 9,7 | 51.300 |
Eter11 | 3.5X800X2100 mm | 11,0 | 60.500 |
Eter11 | 3.5X800X2400 mm | 13,0 | 68.800 |
Eter14 | 4.0X1050X1800 mm | 14,7 | 78.900 |
Eter14 | 4.0X1050X2100 mm | 17,2 | 91.300 |
Eter14 | 4.0X1050X2400 mm | 19,6 | 105.600 |
Eter14 | 4.0X1050X2700 mm | 22,0 | 119.900 |
Eter14 | 4.0X1050X3000 mm | 24,5 | 137.400 |
Solusi Atap Gelombang Besar
Produk | Ukuran | Berat (Kg) | Harga (Rupiah) |
Eter6 | 5.0X1000X1800 mm | 18,0 | 118.900 |
Eter6 | 5.0X1000X2000 mm | 20,0 | 133.200 |
Eter6 | 5.0X1000X2250 mm | 22,5 | 144.500 |
Eter6 | 5.0X1000X2500 mm | 25,0 | 155.800 |
Eter6 | 5.0X1000X3050 mm | 30,5 | 190.600 |
Eter6 | 6.0X1000X1800 mm | 21,5 | 136.400 |
Eter6 | 6.0X1000X2000 mm | 24,0 | 157.800 |
Eter6 | 6.0X1000X2250 mm | 27,0 | 173.200 |
Eter6 | 6.0X1000X2500 mm | 30,0 | 178.300 |
Eter6 | 6.0X1000X3050 mm | 36,5 | 227.500 |
Eter6 | 6.0X1000X3650 mm | 43,6 | 288.900 |
Aksesoris Eter
Produk | Berat (Kg) | Harga (Rupiah) |
Eter AX11 NSG - Nok Stel Gelombang | 3,4 | 35.000 |
Eter AX11 LPK - Listplank Siku | 12,0 | 117.700 |
Eter AX11 UNS - Ujung Nok Stel | 4,0 | 44.900 |
Eter AX14 NSG - Nok Stel Gelombang | 4,5 | 69.100 |
Eter AX14 NSR - Nok Stel Rata | 4,5 | 69.100 |
Eter AX14 LPK - Listplank Siku | 12,0 | 117.600 |
Eter AX14 UNS - Ujung Nok Stel | 4,0 | 44.900 |
Eter AX6 NSG - Nok Stel Gelombang | 11,0 | 85.400 |
Eter AX6 NSR - Nok Stel Rata | 11,0 | 88.600 |
Eter AX6 LPS - Listplank Simetris | 12,0 | 144.300 |
Eter AX6 LPK - ListPlank Siku | 12,0 | 126.400 |
Eter AX6 UNS - Ujung Nok Stel | 5,5 | 120.800 |
Kalsideck adalah material papan fiber semen (fiber cement board) yang didesain khusus untuk aplikasi lantai eksterior, seperti decking atau lantai outdoor. Kalsideck dirancang agar kuat, tahan terhadap beban berat, serta memiliki ketahanan tinggi terhadap cuaca, kelembapan, dan rayap. Dengan daya tahan dan tampilan yang rapi, Kalsideck menjadi pilihan populer untuk area outdoor yang membutuhkan material lantai yang awet dan minim perawatan.
Produk | Ukuran | Berat (Kg) | Harga (Rupiah) termasuk PPN 11% |
KalsiDeck 20 Meranti | 20.0 x 200 x 2400 mm | 13,6 | 195.200 |
KalsiDeck 20 Meranti VL | 20.0 x 200 x 2400 mm | 13,6 | 208.300 |
KalsiStair 20 Meranti | 20.0 x 300 x 1200 mm | 10,2 | 242.500 |
Kalsiplank adalah material bangunan yang terbuat dari campuran serat selulosa, pasir silika, dan semen. Kalsiplank termasuk jenis fiber cement board, yang populer digunakan sebagai alternatif kayu untuk dinding dan plafon.
Produk | Ukuran | Berat (Kg) | Harga (Rupiah) termasuk PPN 11% |
KalsiPlinth 8 | 8.0 x 100 x 3000 mm | 3,4 | 23.500 |
KalsiPlank 8 | 8.0 x 200 x 3000 mm | 6,8 | 44.500 |
KalsiPlank 8 | 8.0 x 300 x 3000 mm | 10,2 | 65.400 |
KalsiPlank 8 Jati | 8.0 x 200 x 3000 mm | 6,8 | 47.200 |
KalsiPlank 8 Jati | 8.0 x 300 x 3000 mm | 10,2 | 68.800 |
KalsiPlank 8 Jati Charcoal Brown | 8.0 x 200 x 3000 mm | 6,8 | 75.900 |
KalsiPlank 8 Jati Cinnamon | 8.0 x 200 x 3000 mm | 6,8 | 75.900 |
KalsiPlank 8 Jati Rosewood | 8.0 x 200 x 3000 mm | 6,8 | 75.900 |
KalsiPlank 9 | 9.0 x 200 x 4000 mm | 10,2 | 64.200 |
KalsiPlank 9 Cedar | 9.0 x 200 x 4000 mm | 10,2 | 67.500 |
KalsiPlank 10 IL | 10.0 x 200 x 3000 mm | 8,5 | 105.000 |
KalsiPlank 10 Jati IL | 10.0 x 200 x 3000 mm | 8,5 | 109.200 |
KalsiPlank 10 Meranti IL | 10.0 x 200 x 3000 mm | 8,5 | 109.200 |
KalsiPlank 12 Fascia | 12.0 x 150 x 3000 mm | 7,9 | 71.400 |
KalsiGroove 7.5 | 7.5 x 1200 x 2400 mm | 34,6 | 354.500 |
KalsiGroove 7.5 | 7.5 x 1200 x 2700 mm | 38,9 | 398.800 |
KalsiGroove 7.5 | 7.5 x 1200 x 3000 mm | 43,2 | 443.100 |
KalsiGroove 8 | 8.0 x 1200 x 3000 mm | 43,2 | 476.600 |
Kalsirata adalah jenis papan fiber semen, mirip dengan kalsiplank, tetapi dirancang khusus untuk kebutuhan plafon atau langit-langit interior. Papan ini terbuat dari campuran serat selulosa dan semen, yang menghasilkan material yang kuat namun ringan, ideal untuk penggunaan pada plafon.
Produk | Ukuran | Berat (Kg) | Harga (Rupiah) termasuk PPN 11% |
KalsiRata 3 | 3.0X1000X1000 mm | 4,3 | 16.900 |
KalsiRata 3 | 3.0X1000X2000 mm | 8,5 | 40.700 |
KalsiRata 3 | 3.0X500X2000 mm | 4,3 | 19.800 |
Kalsiboard Ling adalah jenis papan fiber semen (fiber cement board) yang diproduksi khusus sebagai bahan plafon dan partisi interior. Kalsiboard Ling menawarkan kekuatan dan daya tahan tinggi, serta permukaan yang halus dan rapi, menjadikannya cocok untuk berbagai proyek konstruksi dan renovasi.
Produk | Ukuran | Berat (Kg) | Harga (Rupiah) termasuk PPN 11% |
KalsiBoard Ling 3.5 | 3.5X1200X2400 mm | 14,3 | 68.400 |
KalsiBoard Ling 3.5 | 3.5X1220X2440 mm | 14,8 | 71.100 |
KalsiBoard Ling 4 | 4.0X1200X2400 mm | 16,4 | 77.900 |
KalsiBoard Ling 4 | 4.0X1220X2440 mm | 16,6 | 81.600 |
KalsiBoard Ling 4.5 | 4.5X1200X2400 mm | 18,4 | 96.200 |
KalsiBoard Ling 4.5 | 4.5X1220X2440 mm | 19,0 | 99.800 |
KalsiBoard Ling 6 | 6.0X1200X2400 mm | 24,5 | 140.500 |
KalsiBoard Ling 6 | 6.0X1220X2440 mm | 25,4 | 145.900 |
KalsiBoard Ling 6 | 6.0X1200X2700 mm | 27,6 | 158.000 |
KalsiBoard Ling 6 | 6.0X1200X3000 mm | 30,7 | 177.300 |
KalsiBoard Ling 6 R2 | 6.0X1200X2400 mm | 24,5 | 146.800 |
KalsiBoard Ling 6 R2 | 6.0X1220X2440 mm | 25,4 | 152.700 |
KalsiBoard Ling 6 R2 | 6.0X1200X2700 mm | 27,6 | 165.200 |
KalsiBoard Ling 6 R2 | 6.0X1200X3000 mm | 30,7 | 182.000 |
Selain karena kelebihannya yang tahan lama dan kuat, kalsiboard juga memberikan hasil akhir yang rapi dan bisa dicat sesuai selera. Biaya perawatannya pun relatif rendah dibandingkan material lainnya, menjadikannya investasi yang baik dalam jangka panjang.
Jangan tunda kebutuhan proyek bangunan Anda! Kami menyediakan berbagai jenis dan ukuran kalsiboard dengan harga bersaing dan kualitas terjamin. Segera hubungi kami untuk memesan kalsiboard pilihan Anda atau untuk mendapatkan penawaran khusus.