News Detail
CV Karunia adalah distributor kalsiboard terpercaya di Surabaya. Kalsiboard kami adalah Kalsiboard dengan merek Kalsi yang terkenal 100% bebas dari asbes, kuat dan tahan lama. Dengan katalog produk harga kalsiboard 2026 yang lengkap dan harga yang murah, kami siap melayani penjualan Kalsiboard dengan jumlah besar dan bisa kirim ke seluruh Indonesia.
Dapatkan berbagai jenis papan Kalsiboard berkualitas tinggi untuk kebutuhan konstruksi Anda di sini. Jelajahi daftar harga terbaru kami untuk menemukan produk yang sesuai dengan anggaran dan spesifikasi proyek Anda.
KalsiFloor
| TEBAL | LEBAR | PANJANG | BERAT | HARGA |
| 20.0 mm | 1200 mm | 2400 mm | 81,79 kg | 603.500 |
| KalsiFloor Lite 14 | ||||
| 14.0 mm | 600 mm | 1200 mm | 14,3 kg | 143.000 |
| 14.0 mm | 1200 mm | 2400 mm | 15,72 kg | 143.000 |
| KalsiFloor 15 | ||||
| 15.0 mm | 1200 mm | 2400 mm | 61,34 kg | 475.000 |
| 15.0 mm | 1200 mm | 2440 mm | 63,41 kg | 487.200 |
| KalsiFloor 18 | ||||
| 18.0 mm | 1200 mm | 2400 mm | 73,61 kg | 578.100 |
| 18.0 mm | 1200 mm | 2440 mm | 76,09 kg | 596.800 |
| KalsiFloor 20 | ||||
| 20.0 mm | 1200 mm | 2400 mm | 81,8 kg | 652.800 |
| 20.0 mm | 1200 mm | 2440 mm | 84,5 kg | 656.200 |
| KalsiFloor 19 Klick | ||||
| 19.0 mm | 600 mm | 2700 mm | 81,8 kg | 577.000 |
KalsiPart
| TEBAL | LEBAR | PANJANG | BERAT | HARGA |
| KalsiPart 8 | ||||
| 8.0 mm | 1200 mm | 2400 mm | 32.7 kg | 187.300 |
| 8.0 mm | 1220 mm | 2440 mm | 33,8 kg | 194.700 |
| 8.0 mm | 1200 mm | 2700 mm | 36.8 kg | 210.700 |
| 8.0 mm | 1200 mm | 3000 mm | 40,9 kg | 232.800 |
| KalsiQua 8 | ||||
| 8.0 mm | 1200 mm | 2440 mm | 32,7 kg | 249.700 |
| KalsiPart 9 | ||||
| 9.0 mm | 1200 mm | 2400 mm | 36,8 kg | 212.400 |
| 9.0 mm | 1200 mm | 2440 mm | 38 kg | 225.300 |
| 9.0 mm | 1200 mm | 2700 mm | 41,4 kg | 257.700 |
| KalsiPart 8 R2 | ||||
| 8.0 mm | 1200 mm | 2400 mm | 32,7 kg | 207.700 |
| 8.0 mm | 1200 mm | 2440 mm | 33,8 kg | 215.700 |
| 8.0 mm | 1200 mm | 2700 mm | 36,8 kg | 233.600 |
| 8.0 mm | 1200 mm | 3000 mm | 40,9 kg | 257.800 |
| KalsiPart 9 R2 | ||||
| 9.0 mm | 1200 mm | 2400 mm | 36,8 kg | 260.200 |
| 9.0 mm | 1200 mm | 2440 mm | 38 kg | 269.600 |
KalsiClad
| TEBAL | LEBAR | PANJANG | BERAT | HARGA |
| KalsiClad 10 | ||||
| 10.0 mm | 1200 mm | 2400 mm | 40,9 kg | 236.400 |
| 10.0 mm | 1220 mm | 2440 mm | 42,3 kg | 245.600 |
| 10.0 mm | 1200 mm | 2700 mm | 46,0 kg | 245.700 |
| 10.0 mm | 1200 mm | 3000 mm | 51,1 kg | 289.500 |
| KalsiClad 12 | ||||
| 12.0 mm | 1200 mm | 2400 mm | 49,1 kg | 286.300 |
| 12.0 mm | 1220 mm | 2440 mm | 50,8 kg | 297.300 |
| 12.0 mm | 1200 mm | 3000 mm | 61,3 kg | 357.900 |
KalsiDeck
| TEBAL | LEBAR | PANJANG | BERAT | HARGA |
| KalsiDeck 20 Meranti | ||||
| 20.0 mm | 200 mm | 2400 mm | 13,6 kg | 202.100 |
| KalsiDeck 20 Meranti VL | ||||
| 20.0 mm | 200 mm | 2400 mm | 13,6 kg | 215.600 |
| KalsiStair 20 Meranti | ||||
| 20.0 mm | 300 mm | 1200 mm | 10,2 kg | 251.000 |
KalsiPlank
| TEBAL | LEBAR | PANJANG | BERAT | HARGA |
| KalsiPlinth 8 | ||||
| 8.0 mm | 100 mm | 3000 mm | 3,4 kg | 24.400 |
| KalsiPlank 8 | ||||
| 8.0 mm | 200 mm | 3000 mm | 6,8 kg | 46.100 |
| 8.0 mm | 300 mm | 3000 mm | 10,2 kg | 67.700 |
| KalsiPlank 8-Jati | ||||
| 8.0 mm | 200 mm | 3000 mm | 6,8 kg | 48.900 |
| 8.0 mm | 300 mm | 3000 mm | 10,2 kg | 71.300 |
| KalsiPlank 8-Jati - Color | ||||
| 8.0 mm | 200 mm | 3000 mm - Charcoal Brown | 6,8 kg | 75.900 |
| 8.0 mm | 200 mm | 3000 mm - Cinnamon | 6,8 kg | 75.900 |
| 8.0 mm | 200 mm | 3000 mm - Rosewood | 6,8 kg | 75.900 |
| KalsiPlank 9 | ||||
| 9.0 mm | 200 mm | 4000 mm | 10,2 kg | 66.500 |
| 9.0 mm | 200 mm | 4000 mm - Cedar | 10,2 kg | 69.900 |
| KalsiPlank 10 IL | ||||
| 10.0 mm | 200 mm | 3000 mm | 8,5 kg | 108.700 |
| 10.0 mm | 200 mm | 3000 mm - Jati | 8,5 kg | 113.100 |
| 10.0 mm | 200 mm | 3000 mm - Meranti | 8,5 kg | 113.100 |
| KalsiPlank 12 Fascia | ||||
| 12.0 mm | 150 mm | 3000 mm | 7,9 kg | 73.900 |
| KalsiGroove 7.5 | ||||
| 7.5 mm | 1200 mm | 2400 mm | 34,6 kg | 367.000 |
| 7.5 mm | 1200 mm | 2700 mm | 38,9 kg | 412.800 |
| 7.5 mm | 1200 mm | 3000 mm | 43,2 kg | 458.700 |
| KalsiGroove 8 | ||||
| 8.0 mm | 1200 mm | 3000 mm | 43, kg | 476.600 |
KalsiRata
| TEBAL | LEBAR | PANJANG | BERAT | HARGA |
| KalsiRata 3 | ||||
| 3.0 mm | 1000 mm | 1000 mm | 4,3 kg | 17.400 |
| 3.0 mm | 1000 mm | 2000 mm | 8,5 kg | 41.800 |
| 3.0 mm | 500 mm | 1000 mm | 2,1 kg | 9.900 |
| 3.0 mm | 500 mm | 2000 mm | 4,3 kg | 20.300 |
Kalsiboard Ling
| TEBAL | LEBAR | PANJANG | BERAT | HARGA |
| Kalsiboard Ling 3.5 | ||||
| 3.5 mm | 1200 mm | 2400 mm | 14,3 kg | 70.500 |
| 3.5 mm | 1220 mm | 2440 mm | 14,8 kg | 73.300 |
| Kalsiboard Ling 4 | ||||
| 4.0 mm | 1200 mm | 2400 mm | 16,4 kg | 80.300 |
| 4.0 mm | 1220 mm | 2440 mm | 16,6 kg | 84.100 |
| Kalsiboard Ling 4.5 | ||||
| 4.5 mm | 1200 mm | 2400 mm | 18.4 kg | 99.100 |
| 4.5 mm | 1220 mm | 2440 mm | 19,0 kg | 102.800 |
| Kalsiboard Ling 6 | ||||
| 6.0 mm | 1200 mm | 2400 mm | 24,5 kg | 144.800 |
| 6.0 mm | 1220 mm | 2440 mm | 25,4 kg | 150.300 |
| 6.0 mm | 1200 mm | 2700 mm | 27,6 kg | 165.900 |
| 6.0 mm | 1200 mm | 3000 mm | 30,7 kg | 182.700 |
| Kalsiboard Ling 6 R2 | ||||
| 6.0 mm | 1200 mm | 2400 mm | 24,5 kg | 154.200 |
| 6.0 mm | 1200 mm | 2440 mm | 25,4 kg | 160.400 |
| 6.0 mm | 1200 mm | 2700 mm | 27,6 kg | 173.500 |
| 6.0 mm | 1200 mm | 3000 mm | 30,7 kg | 191.100 |
Kalsiboard Atap Eter
| TEBAL | LEBAR | PANJANG | BERAT | HARGA |
| Eter 6 | ||||
| 5.0 mm | 1000 mm | 1800 mm | 18 kg | 120.700 |
| 5.0 mm | 1000 mm | 2000 mm | 20 kg | 135.200 |
| 5.0 mm | 1000 mm | 2250 mm | 22,5 kg | 146.700 |
| 5.0 mm | 1000 mm | 2500 mm | 25 kg | 158.200 |
| 5.0 mm | 1000 mm | 3020 mm | 30,5 kg | 193.500 |
| 6.0 mm | 1000 mm | 1800 mm | 21,5 kg | 136.400 |
| 6.0 mm | 1000 mm | 2000 mm | 24 kg | 157.800 |
| 6.0 mm | 1000 mm | 2250 mm | 27 kg | 173.200 |
| 6.0 mm | 1000 mm | 2500 mm | 30 kg | 178.300 |
| 6.0 mm | 1000 mm | 3050 mm | 36,5 kg | 227.500 |
| 6.0 mm | 1000 mm | 3650 mm | 43,6 kg | 288.900 |
| Eter 6,5 | ||||
| 5 mm | 1000 mm | 1500 mm | 15,00 kg | 93.900 |
| 5 mm | 1000 mm | 1800 mm | 18,00 kg | 117.100 |
| 5 mm | 1000 mm | 2000 mm | 20,00 kg | 131.200 |
| 5 mm | 1000 mm | 2250 mm | 22,50 kg | 142.300 |
| 5 mm | 1000 mm | 2500 mm | 25,00 kg | 153.400 |
| 5 mm | 1000 mm | 3050 mm | 30,50 kg | 187.700 |
| Eter 6,6 | ||||
| 6 mm | 1000 mm | 1500 mm | 18,00 kg | 112.100 |
| 6 mm | 1000 mm | 1800 mm | 21,50 kg | 134.300 |
| 6 mm | 1000 mm | 2000 mm | 24,00 kg | 155.400 |
| 6 mm | 1000 mm | 2250 mm | 27,00 kg | 170.600 |
| 6 mm | 1000 mm | 2500 mm | 30,00 kg | 175.600 |
| 6 mm | 1000 mm | 3050 mm | 36,50 kg | 224.100 |
| 6 mm | 1000 mm | 3650 mm | 43,60 kg | 284.600 |
| Eter 11 | ||||
| 3.5 mm | 800 mm | 1800 mm | 9,7 kg | 52.100 |
| 3.5 mm | 800 mm | 2100 mm | 11 kg | 61.500 |
| 3.5 mm | 800 mm | 2400 mm | 13 kg | 69.900 |
| Eter 14 | ||||
| 4.0 mm | 1050 mm | 1800 mm | 14,7 kg | 80.100 |
| 4.0 mm | 1050 mm | 2100 mm | 17,2 kg | 92.700 |
| 4.0 mm | 1050 mm | 2400 mm | 19,6 kg | 107.200 |
| 4.0 mm | 1050 mm | 2700 mm | 22 kg | 121.700 |
| 4.0 mm | 1050 mm | 3000 mm | 24,5 kg | 139.500 |
Harga hanya sebagai referensi dan bisa berubah tanpa pemberitahuan. Hubungi kami untuk mendapatkan harga terbaru dan penawaran harga spesial dalam pembelian jumlah yang banyak.
Setelah mengetahui daftar ukuran dan harga kalsiboard di Surabaya, kini saatnya Anda mengambil langkah tepat dalam memilih material terbaik. Percayakan kebutuhan Anda kepada Distributor Kalsiboard Terpercaya, CV Karunia, yang siap menyediakan produk berkualitas tinggi dengan layanan terbaik. Kunjungi kami sekarang dan temukan semua yang Anda butuhkan untuk proyek Anda!
Head Office & Show Unit
Jl. Raya Kenjeran No. 420 Surabaya, East Java, Indonesia
Warehouse
Jl. Nambangan no.4-6, Surabaya, Indonesia
Whatsapp: 081 382 7777 47
Telepon dan Fax: (031) 389 5582, 389 9767, 381 3890
Email: [email protected]